
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях», — зазначив Степанов.
При цьому ситуація з захворюваність по областях та у Києві виглядає так:
- Київ — 108 055 (+851 за добу)
- Вінницька — 22 008 (+48)
- Волинська — 32 537 (+108)
- Дніпропетровська — 57 196 (+303)
- Донецька — 35 188 (+259)
- Житомирська — 38 545 (+51)
- Закарпатська — 27 879 (+51)
- Запорізька — 52 175 (+472)
- Івано-Франківська — 42 894 (+66)
- Київська — 57 614 (+283)
- Кіровоградська — 8 234 (+9)
- Луганська — 10 013 (+31)
- Львівська — 60 005 (+207)
- Миколаївська — 29 878 (+347)
- Одеська — 69 134 (+172)
- Полтавська — 34 843 (+243)
- Рівненська — 40 332 (+37)
- Сумська — 40 129 (+82)
- Тернопільська — 33 540 (+88)
- Харківська — 67 991 (+123)
- Херсонська — 17 193 (+126)
- Хмельницька — 38 408 (+30)
- Черкаська — 37 856 (+239)
- Чернівецька — 39 515 (+93)
- Чернігівська — 29 212 (+66)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Читайте також: Ізраїль вакцинуватиме від COVID близько 150 000 людей на день