
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях», — повідомив міністр охорони здоров'я.
Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:
- Київ – 98 330 (+1 658 за добу)
- Вінницька – 20 578 (+259)
- Волинська – 29 817 (+427)
- Дніпропетровська – 51 401 (+507)
- Донецька – 31 449 (+553)
- Житомирська – 35 662 (+505)
- Закарпатська – 26 855 (+170)
- Запорізька – 45 715 (+1 022)
- Івано-Франківська – 41 644 (+288)
- Київська – 51 588 (+922)
- Кіровоградська – 7 621 (+106)
- Луганська – 8 533 (+174)
- Львівська – 55 860 (+569)
- Миколаївська – 25 826 (+539)
- Одеська – 61 963 (+925)
- Полтавська – 31 097 (+314)
- Рівненська – 37 840 (+423)
- Сумська – 37 157 (+558)
- Тернопільська – 32 089 (+215)
- Харківська – 64 237 (+505)
- Херсонська – 15 151 (+293)
- Хмельницька – 36 027 (+395)
- Черкаська – 33 837 (+583)
- Чернівецька – 37 695 (+228)
- Чернігівська – 26 409 (+492)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Читайте також: Січневий локдаун підтримують 56% українців, а 4% взагалі не знають про нього — опитування